
| Nofoaga na Afua mai ai | Zhejiang, Saina |
| Igoa Fa'ailoga | SHCKELE |
| Numera Fa'ata'ita'i | SCK300 |
| Fa'amaonia | 18 masina |
| Ituaiga | Ituaiga lautele |
| Tusipasi | CCC CE |
| Tele | 26X47X22 cm |
| Fa'apitoa | Ioe |
| Faiga Pulea | SVC,FVC,V/F |
| Malosi Faatatau | 0~3000HZ |
| Malosi ole igoa | 380V |
| numera vaega eletise | Tolu vaega |
| Fa'ailoga mana | 55KW |
| Fa'aaliga laulau | LCD |
| Adaptive Motor | Squirrel-cage tolu-vaega afi asynchronous |
| Vasega Puipui | IP20 |
| Auala malulu | ili |
| IGBT ma le DSP | Infineon ma TI |
| Fetuuna'iga va'aiga saoasaoa | e: 1:100 (V/F pule); 1:200 (SVC1, SVC2) |
| Ova le uta gafatia | 1 minute mo le 150%; 10s mo le 180%; 0.5s mo le 200% |
| Fesootaiga | RS485/Modbus |
| Fa'atatau i le taimi nei | 75A |
afifiina & Tiliva
Fa'atau Atu Unite: Tasi mea
Tasi afifi tasi: 26X47X22 cm
O le mamafa atoa e tasi: 20.000 kg
Ituaiga afifi: laupapa
Ata Faataitaiga:package-imgpackage-img
Taimi muamua:
| Aofa'i (pepa) | 1 – 1 | 2 – 5 | 6 – 10 | >10 |
| Est. Taimi(aso) | 3 | 5 | 8 | Ia feutagai |
FAQ
E mafai ona e tu'uina mai le pepa o tau ma fa'amaumauga ia te a'u?
Matou te fiafia e tuʻuina atu ia te oe mo faʻamatalaga, e mafai ona e faʻafesoʻotaʻi aʻu, aumai ia te aʻu lau imeli ID.
E talia e le matou kamupani le faʻatonuga ma le OEM?
Ioe. O lo matou falegaosimea ei ai inisinia faʻapolofesa ma au mamanu e tuʻuina atu oloa faʻapitoa mo oe. E na'o le tagata fa'atau e tu'uina mai mana'oga ia i matou, e mafai ona matou mamanuina mo oe e aunoa ma se totogi. OEM falegaosimea e talia foi. Tuu le matou falegaosimea e fai ma ou lava fale gaosimea.